Лізинг
Для сільгосптоваровиробників із річним доходом за останній звітний рік до 10 млн євро.
Гортайте таблицю вбік, щоб побачити всі строки →
| Аванс / строк | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,65% |
| 10% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,15% |
| 20% | 0,01% | 0,01% | 0,8% | 1,7% | 2,2% |
| 30% | 0,01% | 0,01% | 0,2% | 1,2% | 1,7% |
| 40% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,5% | 1,2% |
| 50% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,4% |
Джерело: ПриватБанк