Про нас
Продукція
Фінансування
Інтерактивний каталог
Музей Ельворті
Павільйон Ельворті
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Інформація про поставку електроенергії
Новини
Медіа про нас
Кар'єра
Купити on-line
Знайти дилера
Контакти
Продукція
Сівалки пневматичні
Сівалки механічні зернові
Сівалки точного висіву
Культиватори для просапних культур
Культиватори суцільного обробітку ґрунту
Борони дискові дворядні
Борони дискові чотирирядні
Обприскувачі
Каталог запчастин
Контакти
Купити on-line
Знайти дилера
Ua
En
Bg
Ro
Pl
Hu
Ru
Ru
Ua
Головна
/
Сервіси
/
Каталог складальних одиниць
/
Сеялки пропашные
/
Каталог сеялки универсальной пневматической VEGA 16 PROFI
/
2022
/
Сеялка универсальная пневматическая "Вега-16" СУС 16.6000
=GetMessage("round_nav_back")?>
Каталоги складальних одиниць
2022
Обмежений доступ!
Що-б отримати права доступу потрібно -
Зареєструватися!
Сеялка универсальная пневматическая "Вега-16" СУС 16.6000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Складальні одиниці і деталі:
1 | Секция СУС 00.1600
2 | Сошник туковый СУС 00.10100
3 | Аппарат туковысевающий СУС 00.10950-01
4 | Аппарат туковысевающий СУС 16.9170-01
5 | Аппарат туковысевающий СУС 16.9170
6 | Аппарат туковысевающий СУС 00.10950
7 | Маркер СУС 16.6200А
8 | Устройство транспортное СУС 16.6270
9 | Сница СУС 16.6300
10 | Вентилятор 509.046.7710 (-01,-02,-03). Верхний вал
11 | Вал карданный телескопический с защитным кожухом 22.10.11.1210.1460.1313 или В2Е111СЕА60А60 или АР.L1.11.1210.1460АА
12 | Колесо опорно-приводное СУС 00.4970А
13 | Рама СУС 16.5990
14 | С 20.30-01Цепь
15 | Цепь СУС 00.5620
16 | Механизм передач СУС 00.9910-01
17 | Цепь СУС 00.1120-01
18 | Кронштейн СУС 00.5000
19 | Кольцо стопорное 509.046.7060
20 | Звездочка СУПК 00.610-03
21 | Редуктор туковый СУС 00.10980-01
22 | Редуктор туковый СУС 00.10980
23 | Цепь СУС 00.5610
24 | Цепь СУС 00.5640
25 | Шарнир СУС 00.11170
26 | Манометр 509.046.9090
27 | Поперечина СУС 16.6210
28 | Поперечина СУС 16.6510
29 | Поперечина СУС 16.6530
30 | Кронштейн СУС 00.16.6540
31 | Опора СУС 16.7130
32 | Стяжка СУС 16.7250
33 | Кронштейн СУС 16.7280
34 | Колесо приводное СУС 00.6380
35 | Кронштейн СУС 00.10760
36 | Вал СУС 16.6121
37 | Вал СУС 16.6121-01 L-1100
38 | Вал СУС 16.6121-05 L=1470
39 | Вал СУС 16.6121-06 L=1780
40 | Болт М24-6gх240.88.019 GIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
41 | Гайка М24-6Н.8.019 DIN 980 ( ДСТУ ISO 7042:2009)
42 | Кронштейн СУС 00.10770
43 | Комплект изделий сеялок серии ВЕГА 16 По требованию ЕС ,СУС 16.6690
44 | Гидротрасса СУС 16.6600
45 | Система туковысевающая сеялки VEGA-16 СУС 16.9160
46 | Щиток СУС 00.1230
47 | Вентилятор 509.046.9560
Повернення до списку
Copyright© 2004-2024 АТ "ЕЛЬВОРТІ" All rights reserved.
Вхід
Забули пароль
Реєстрація
Увійти
Напомнить пароль
Войти
Чи чули ви раніше про бренд Elvorti?
так
ні
Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту. Продовжуючи використовувати сайт, ви погоджуєтесь на їх використання.
Погоджуюсь