Тип агрегата | полуприцепной | |
Ширина захвата, м | 18 | |
Рабочая скорость, км/ч | до 15 | |
Производительность, га/ч | до 35 | |
Количество распылителей, шт. | 36 | |
Норма внесения рабочей жидкости, л/га | 50 - 300 | |
Ширина колеи колес (регулируемая), м | 1.4 - 2.4 | |
Высота установки штанги (регулируемая), м | 0.6 - 1.85 | |
Частота вращения вала насоса, об./мин. | 540 | |
Рабочее давление, создаваемое насосом, не более, бар | 1 - 1.5 | |
Емкость бака химпродуктов, л | 3 200 | |
Емкость бака для промывки системы, л | 200 | |
Емкость бака для мытья рук, л | 15 | |
Тип смешивания | эжекторный гидросмеситель | |
Дорожный просвет, мм | 300 | |
Габаритные размеры, при транспортировке, мм | 5 400 х 2 600 х 3 500 | |
Габаритные размеры, в рабочем состоянии, мм | 5 800 х 18 000 х 3 300 | |
Агрегатируется с тракторами мощностью, больше, л.с. | 80 | |
Масса, кг | 2 600 |
* Все данные и рисунки являются приблизительными и необязательными. Мы оставляем за собой право на технические изменения конструкции. Комплектацию уточняйте у регионального менеджера.