О нас
Продукция
Интерактивный каталог
Музей Эльворти
Павильон Эльворти
Информация для акционеров и стейкхолдеров
Информация о поставке электроэнергии
Новости
Медиа о нас
Карьера
Купить on-line
Найти дилера
Контакты
Продукция
Сеялки пневматические
Сеялки механические зерновые
Сеялки точного высева
Культиваторы для пропашных культур
Культиваторы сплошной обработки почвы
Бороны дисковые двухрядные
Бороны дисковые четырехрядные
Опрыскиватели
Интерактивный каталог
Контакты
Найти дилера
Ua
En
Bg
De
Hu
Lt
Ro
Pl
Ru
Ru
Ua
Главная
/
Сервисы
/
Каталог сборочных единиц
/
Сеялки пропашные
/
Каталог сеялки универсальной пневматической VEGA 16 PROFI
/
2018
/
Сеялка универсальная пневматическая "Вега-16"
=GetMessage("round_nav_back")?>
Каталоги сборочных единиц
2018
Ограниченный доступ!
Что-бы получить права доступа нужно -
Зарегистрироваться!
Сеялка универсальная пневматическая "Вега-16"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Сборочные единицы и детали:
1 | Секция СУС 00.1600
2 | Сошник туковый СУС 00.10100
3 | Сошник туковый СУС 00.10100-01
4 | Аппарат туковысевающий СУС 00.5200А-01
5 | Аппарат туковысевающий СУС 12.5470А-01
6 | Туковысевающий аппарат СУС 12.5470А-03
7 | Маркер СУС 16.6200А
8 | Устройство транспортное СУС 16.6270
9 | Сница СУС 16.6300
10 | Вентилятор 509.046.7710 (-01,-02,-03). Верхний вал
11 | Вал карданный телескопический с защитным кожухом 22.10.11.1210.1460.1313 или В2Е111СЕА60А60 или АР.L1.11.1210.1460АА
12 | Вал карданный 22.10.32.1200.1900.1313
13 | Колесо опорно-приводное СУС 00.4970А
14 | Рама СУС 16.5990
15 | С 20.30-01Цепь
16 | Цепь СУС 00.5620
17 | Механизм передач СУС 00.9910-01
18 | Цепь СУС 00.1120-01
19 | Кронштейн СУС 00.5000
20 | Кронштейн СУС 00.5000-01
21 | Блок СУС 00.5540
22 | Редуктор СУС 00.5570А
23 | Редуктор СУС 00.5570А-01
24 | Цепь СУС 00.5610
25 | Цепь СУС 00.5640
26 | Шарнир СУС 12.5810
27 | Шарнир СУС 12.5810-02
28 | Поперечина СУС 16.6210
29 | Кронштейн СУС 00.16.6540
30 | Стяжка СУС 16.7250
31 | Кронштейн СУС 16.7280
32 | Колесо приводное СУС 00.6380
33 | Вал СУС 16.6121
34 | Вал СУС 16.6121-01 L-1100
35 | Вал СУС 16.6121-05 L=1470
36 | Вал СУС 16.6121-06 L=1780
37 | Болт М24-6gх240.88.019 GIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
38 | Гайка М24-6Н.8.019 DIN 980 ( ДСТУ ISO 7042:2009)
39 | Гидротрасса СУС 16.6600
Возврат к списку
Copyright© 2004-2025 АО "ЭЛЬВОРТИ" All rights reserved.
Напишите нам
Спасибо! Ваша заявка принята.
Отправить
Вход
Забыли пароль
Регистрация
Войти
Напомнить пароль
Войти
Have you heard of the Elvorti brand before?
yes
no
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на их использование.
Согласен